大连轻工业学院教育收费项目及标准公示栏
收费项目 | 收费标准 | 收费依据 | 收费范围 | 执行期限 | 备注 | |
学费 | 专业 | |||||
艺术设计、摄影、工业设计、服装设计与工程 | 10000元/年 | 辽价发[2003]15号 | 03、04、05、06级 | 03年8月--07年8月 | 校本部一、二本 | |
雕塑 | 9500元/年 | 辽价发[2003]15号 | 04、05、06级 | 04年8月--07年8月 | ||
数字媒体艺术 | 9500元/年 | 辽价发[2003]15号 | 05、06级 | 05年8月--07年8月 | ||
自动化、电子信息工程、计算机科学技术 | 4800元/年 | 辽价发[2003]15号 | 03、04、05、06级 | 03年8月--07年8月 | ||
通信工程、网络工程 | 4800元/年 | 辽价发[2003]15号 | 04、05、06级 | 05年8月--07年8月 | ||
信息与计算科学、信息管理与信息系统 | 4200元/年 | 辽价发[2003]15号 | 03、04、05、06级 | 03年8月--07年8月 | ||
生物技术、食品科学与工程、生物工程 | 4200元/年 | 辽价发[2003]15号 | 03、04、05、06级 | 03年8月--07年8月 | ||
材料科学与工程、机械工程与自动化、环境工程 | 4200元/年 | 辽价发[2003]15号 | 03、04、05、06级 | 03年8月--07年8月 | ||
包装工程、纺织工程 | 4200元/年 | 辽价发[2003]15号 | 03、04、05、06级 | 03年8月--07年8月 | ||
应用化学、轻化工程 | 4000元/年 | 辽价发[2003]15号 | 03级 | 03年8月--07年8月 | ||
应用化学、轻化工程 | 3800元/年 | 辽价发[2003]15号 | 04、05、06级 | 04年8月--07年8月 | ||
化学工程与工艺、印刷工程 | 4000元/年 | 辽价发[2003]15号 | 03、04、05、06级 | 03年8月--07年8月 | ||
工业工程、材料化学、食品质量与安全 | 4000元/年 | 辽价发[2003]15号 | 04、05、06级 | 04年8月--07年8月 | ||
国际经济与贸易、工商管理 | 4000元/年 | 辽价发[2003]15号 | 03级 | 03年8月--07年8月 | ||
国际经济与贸易(英语强化) | 4600元/年 | 辽价发[2003]15号 | 04、05、06级 | 04年8月--07年8月 | ||
国际经济与贸易、工商管理、人力资源管理 | 4200元/年 | 辽价发[2003]15号 | 04、05、06级 | 04年8月--07年8月 | ||
英语 | 4800元/年 | 辽价发[2003]15号 | 03、04、05、06级 | 03年8月--07年8月 | ||
物流管理 | 4000元/年 | 辽价发[2003]15号 | 05级 | 05年8月--07年8月 | ||
日语 | 4800元/年 | 辽价发[2003]15号 | 06级 | 06年8月--07年8月 | ||
服装设计与工程、艺术设计 | 14000元/年 | 辽价发[2003]15号 | 03、04、05、06级 | 03年8月--07年8月 | 独立学院(三本) | |
计算机科学与技术、工商管理 | 12000元/年 | 辽价发[2003]15号 | 03、04、05、06级 | 03年8月--07年8月 | ||
服装设计、室内装饰设计(05年更名为环艺)、装潢设计、电脑美术设计(05年更名为电艺) | 8000元/年 | 辽价发[2003]15号 | 04、05、06级 | 04年8月--07年8月 | 高职学院(专科) | |
服装计算机辅助设计(05年更名为服装工艺)、计算机网络技术、计算机数字媒体技术(06年更名为计算机多媒体技术、商务英语(06年分为商务英语与商务日语、服装面料与检测(05年更名为纺织品设计,06年更名为纺织品检验与贸易)、旅游与酒店管理(06年分为旅游管理与酒店管理) | 4800元/年 | 辽价发[2003]15号 | 04、05、06级 | 04年8月--07年8月 | ||
营销与策划 | 4500元/年 | 辽价发[2003]15号 | 05、06级 | 05年8月--07年8月 | ||
计算机软件技术、数控技术及应用 | 4500元/年 | 辽价发[2003]15号 | 04、05、06级 | 04年8月--07年8月 | ||
宿费 | 公寓化管理(8人间) | 500元/年 | 辽价发[2003]15号 | 1、2、3、4、5、6、7号公寓 | 03年8月--07年8月 | 校本部 |
公寓化管理(6人间) | 1000元/年 | 辽价发[2003]15号 | 8号公寓 | 03年8月--07年8月 | ||
公寓化管理(4人间) | 1200元/年 | 辽价发[2003]15号 | 9、10、11号公寓 | 03年8月--07年8月 | ||
社会化公寓(4人间) | 1200元/年 | 辽价发[2003]15号 | 新型1、2、3、4号公寓 | 03年8月--07年8月 | ||
公寓化管理(6人间) | 900元/年 | 辽价发[2003]15号 | 金州学区1--7号公寓 | 03年8月--07年8月 | 金州学区 |
价格举报电话:024-86257065
财政举报电话:024-22824355
教育举报电话:024-86913750
学校举报电话:86323653
各市举报电话:12358
大连轻工业学院
2006年10月